
Paldean Fates card list
245 cards (91 numbered + 154 beyond the set) · Scarlet & Violet · released January 26, 2024 · 28 pages in a 3×3 binder
Page one, as it would sleeve









The first nine cards in printed order. Bindy fills all 28 pages the same way, and you rearrange from there.
All 245 cards
| No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001 | Pineco | Common | Kouki Saitou |
| 002 | Forretress ex | Double Rare | 5ban Graphics |
| 003 | Maractus | Common | Masako Tomii |
| 004 | Toedscool | Common | Shin Nagasawa |
| 005 | Toedscruel ex | Double Rare | 5ban Graphics |
| 006 | Espathra ex | Double Rare | takuyoa |
| 007 | Charmander | Common | GIDORA |
| 008 | Charmeleon | Uncommon | Tonji Matsuno |
| 009 | Magmar | Common | miki kudo |
| 010 | Magmortar | Rare | Hasuno |
| 011 | Numel | Common | Mina Nakai |
| 012 | Camerupt | Uncommon | satoma |
| 013 | Heat Rotom | Rare | Scav |
| 014 | Charcadet | Common | nagimiso |
| 015 | Armarouge | Rare | AKIRA EGAWA |
| 016 | Lapras | Common | Gemi |
| 017 | Frigibax | Common | rika |
| 018 | Pikachu | Common | OKACHEKE |
| 019 | Raichu | Rare | Naoyo Kimura |
| 020 | Chinchou | Common | yuu |
| 021 | Lanturn | Uncommon | aspara |
| 022 | Kilowattrel | Uncommon | AKIRA EGAWA |
| 023 | Exeggcute | Common | Kariya |
| 024 | Exeggutor | Rare | Yoriyuki Ikegami |
| 025 | Natu | Common | Teeziro |
| 026 | Xatu | Rare | DOM |
| 027 | Ralts | Common | Tika Matsuno |
| 028 | Kirlia | Uncommon | kawayoo |
| 029 | Gardevoir ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. |
| 030 | Chimecho | Common | sui |
| 031 | Mime Jr. | Common | HYOGONOSUKE |
| 032 | Woobat | Common | Kagemaru Himeno |
| 033 | Swoobat | Uncommon | Narumi Sato |
| 034 | Cottonee | Common | kurumitsu |
| 035 | Whimsicott | Uncommon | KYUPIYAMA |
| 036 | Dedenne | Common | Tika Matsuno |
| 037 | Mimikyu | Rare | Kagemaru Himeno |
| 038 | Fidough | Common | Mizue |
| 039 | Dachsbun | Uncommon | You Iribi |
| 040 | Ceruledge | Rare | Ryota Murayama |
| 041 | Flittle | Common | kawayoo |
| 042 | Greavard | Common | yuu |
| 043 | Houndstone | Rare | Kouki Saitou |
| 044 | Gimmighoul | Common | OKUBO |
| 045 | Mankey | Common | nagimiso |
| 046 | Primeape | Uncommon | Ryuta Fuse |
| 047 | Annihilape | Rare | Anesaki Dynamic |
| 048 | Phanpy | Common | Atsuko Nishida |
| 049 | Donphan | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 050 | Barboach | Common | ryoma uratsuka |
| 051 | Clobbopus | Common | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 052 | Grapploct | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 053 | Great Tusk ex | Double Rare | kawayoo |
| 054 | Charizard ex | Double Rare | 5ban Graphics |
| 055 | Gastly | Common | Nobuhiro Imagawa |
| 056 | Haunter | Common | DOM |
| 057 | Gengar | Uncommon | Nelnal |
| 058 | Paldean Wooper | Common | Kouki Saitou |
| 059 | Paldean Clodsire ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki |
| 060 | Scraggy | Common | sowsow |
| 061 | Scrafty | Uncommon | Mousho |
| 062 | Maschiff | Common | DOM |
| 063 | Mabosstiff | Rare | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 064 | Varoom | Common | Tetsu Kayama |
| 065 | Revavroom | Rare | Anesaki Dynamic |
| 066 | Iron Treads ex | Double Rare | toriyufu |
| 067 | Gholdengo | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 068 | Noibat | Common | chibi |
| 069 | Noivern ex | Double Rare | Nisota Niso |
| 070 | Cyclizar | Rare | GIDORA |
| 071 | Lechonk | Common | Mina Nakai |
| 072 | Oinkologne | Uncommon | Akira Komayama |
| 073 | Tandemaus | Common | Oswaldo KATO |
| 074 | Maushold | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 075 | Squawkabilly ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki |
| 076 | Artazon | Uncommon | Oswaldo KATO |
| 077 | Atticus | Uncommon | kantaro |
| 078 | Clive | Uncommon | GOSSAN |
| 079 | Electric Generator | Uncommon | Toyste Beach |
| 080 | Iono | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 081 | Moonlit Hill | Uncommon | AYUMI ODASHIMA |
| 082 | Nemona | Common | Sanosuke Sakuma |
| 083 | Nemona's Backpack | Uncommon | AYUMI ODASHIMA |
| 084 | Nest Ball | Uncommon | Toyste Beach |
| 085 | Paldean Student | Common | Cona Nitanda |
| 086 | Paldean Student | Common | Naoki Saito |
| 087 | Professor's Research | Rare | kirisAki |
| 088 | Professor's Research | Rare | kirisAki |
| 089 | Rare Candy | Common | Studio Bora Inc. |
| 090 | Technical Machine: Crisis Punch | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 091 | Ultra Ball | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 092 | Oddish | Shiny Rare | otumami |
| 093 | Gloom | Shiny Rare | OKACHEKE |
| 094 | Vileplume | Shiny Rare | 0313 |
| 095 | Scyther | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 096 | Hoppip | Shiny Rare | Saya Tsuruta |
| 097 | Skiploom | Shiny Rare | Mizue |
| 098 | Jumpluff | Shiny Rare | Lee HyunJung |
| 099 | Pineco | Shiny Rare | Scav |
| 100 | Snover | Shiny Rare | Saya Tsuruta |
| 101 | Abomasnow | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 102 | Smoliv | Shiny Rare | otumami |
| 103 | Dolliv | Shiny Rare | saino misaki |
| 104 | Arboliva | Shiny Rare | Hideki Ishikawa |
| 105 | Toedscool | Shiny Rare | Ryuta Fuse |
| 106 | Capsakid | Shiny Rare | OKACHEKE |
| 107 | Scovillain | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 108 | Rellor | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 109 | Charmander | Shiny Rare | sowsow |
| 110 | Charmeleon | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 111 | Paldean Tauros | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 112 | Entei | Shiny Rare | Ryuta Fuse |
| 113 | Oricorio | Shiny Rare | Akira Komayama |
| 114 | Charcadet | Shiny Rare | Masakazu Fukuda |
| 115 | Armarouge | Shiny Rare | Atsushi Furusawa |
| 116 | Slowpoke | Shiny Rare | Taira Akitsu |
| 117 | Slowbro | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 118 | Staryu | Shiny Rare | Nisota Niso |
| 119 | Starmie | Shiny Rare | Shigenori Negishi |
| 120 | Paldean Tauros | Shiny Rare | GOSSAN |
| 121 | Wiglett | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 122 | Wugtrio | Shiny Rare | Kyoko Umemoto |
| 123 | Finizen | Shiny Rare | kurumitsu |
| 124 | Palafin | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 125 | Veluza | Shiny Rare | Nelnal |
| 126 | Dondozo | Shiny Rare | Shigenori Negishi |
| 127 | Tatsugiri | Shiny Rare | Kagemaru Himeno |
| 128 | Frigibax | Shiny Rare | Taira Akitsu |
| 129 | Arctibax | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 130 | Baxcalibur | Shiny Rare | GOSSAN |
| 131 | Pikachu | Shiny Rare | Yuu Nishida |
| 132 | Raichu | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma |
| 133 | Voltorb | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 134 | Electrode | Shiny Rare | Masakazu Fukuda |
| 135 | Shinx | Shiny Rare | Saya Tsuruta |
| 136 | Luxio | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 137 | Luxray | Shiny Rare | kantaro |
| 138 | Pachirisu | Shiny Rare | saino misaki |
| 139 | Thundurus | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 140 | Toxel | Shiny Rare | Lee HyunJung |
| 141 | Toxtricity | Shiny Rare | GIDORA |
| 142 | Pawmi | Shiny Rare | kurumitsu |
| 143 | Pawmo | Shiny Rare | Mizue |
| 144 | Pawmot | Shiny Rare | Atsushi Furusawa |
| 145 | Wattrel | Shiny Rare | Scav |
| 146 | Kilowattrel | Shiny Rare | Nisota Niso |
| 147 | Wigglytuff | Shiny Rare | Kagemaru Himeno |
| 148 | Abra | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 149 | Kadabra | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 150 | Cleffa | Shiny Rare | Mizue |
| 151 | Natu | Shiny Rare | sowsow |
| 152 | Xatu | Shiny Rare | nagimiso |
| 153 | Ralts | Shiny Rare | yuu |
| 154 | Kirlia | Shiny Rare | Ryuta Fuse |
| 155 | Drifloon | Shiny Rare | Kyoko Umemoto |
| 156 | Drifblim | Shiny Rare | otumami |
| 157 | Mime Jr. | Shiny Rare | Saya Tsuruta |
| 158 | Spiritomb | Shiny Rare | MAHOU |
| 159 | Klefki | Shiny Rare | yuu |
| 160 | Mimikyu | Shiny Rare | Nelnal |
| 161 | Dachsbun | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma |
| 162 | Ceruledge | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 163 | Rabsca | Shiny Rare | Nelnal |
| 164 | Flittle | Shiny Rare | Kyoko Umemoto |
| 165 | Tinkatink | Shiny Rare | yuu |
| 166 | Tinkatuff | Shiny Rare | Yuu Nishida |
| 167 | Tinkaton | Shiny Rare | Kagemaru Himeno |
| 168 | Houndstone | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 169 | Mankey | Shiny Rare | nagimiso |
| 170 | Primeape | Shiny Rare | Scav |
| 171 | Annihilape | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 172 | Paldean Tauros | Shiny Rare | nagimiso |
| 173 | Riolu | Shiny Rare | sowsow |
| 174 | Lucario | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 175 | Hawlucha | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 176 | Nacli | Shiny Rare | Yuu Nishida |
| 177 | Naclstack | Shiny Rare | otumami |
| 178 | Garganacl | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 179 | Glimmet | Shiny Rare | nagimiso |
| 180 | Paldean Wooper | Shiny Rare | Nisota Niso |
| 181 | Murkrow | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 182 | Sneasel | Shiny Rare | Kagemaru Himeno |
| 183 | Weavile | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 184 | Sableye | Shiny Rare | nagimiso |
| 185 | Pawniard | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 186 | Bisharp | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 187 | Kingambit | Shiny Rare | Shin Nagasawa |
| 188 | Mabosstiff | Shiny Rare | Hitoshi Ariga |
| 189 | Shroodle | Shiny Rare | otumami |
| 190 | Grafaiai | Shiny Rare | Scav |
| 191 | Scizor | Shiny Rare | GOSSAN |
| 192 | Varoom | Shiny Rare | Masakazu Fukuda |
| 193 | Revavroom | Shiny Rare | GOSSAN |
| 194 | Noibat | Shiny Rare | Nelnal |
| 195 | Cyclizar | Shiny Rare | Souichirou Gunjima |
| 196 | Pidgey | Shiny Rare | sowsow |
| 197 | Pidgeotto | Shiny Rare | Kouki Saitou |
| 198 | Jigglypuff | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 199 | Doduo | Shiny Rare | Saya Tsuruta |
| 200 | Dodrio | Shiny Rare | nagimiso |
| 201 | Ditto | Shiny Rare | 0313 |
| 202 | Snorlax | Shiny Rare | Shigenori Negishi |
| 203 | Wingull | Shiny Rare | kurumitsu |
| 204 | Pelipper | Shiny Rare | Masakazu Fukuda |
| 205 | Skwovet | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma |
| 206 | Greedent | Shiny Rare | Kagemaru Himeno |
| 207 | Lechonk | Shiny Rare | Akira Komayama |
| 208 | Oinkologne | Shiny Rare | Misa Tsutsui |
| 209 | Tandemaus | Shiny Rare | Lee HyunJung |
| 210 | Maushold | Shiny Rare | Shigenori Negishi |
| 211 | Flamigo | Shiny Rare | Akira Komayama |
| 212 | Forretress ex | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 213 | Toedscruel ex | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 214 | Espathra ex | Shiny Ultra Rare | takuyoa |
| 215 | Alakazam ex | Shiny Ultra Rare | PLANETA Tsuji |
| 216 | Mew ex | Shiny Ultra Rare | aky CG Works |
| 217 | Gardevoir ex | Shiny Ultra Rare | N-DESIGN Inc. |
| 218 | Glimmora ex | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics |
| 219 | Paldean Clodsire ex | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki |
| 220 | Noivern ex | Shiny Ultra Rare | Eske Yoshinob |
| 221 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare | takuyoa |
| 222 | Wigglytuff ex | Shiny Ultra Rare | Saki Hayashiro |
| 223 | Squawkabilly ex | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki |
| 224 | Wugtrio | Illustration Rare | Tetsu Kayama |
| 225 | Palafin | Illustration Rare | akagi |
| 226 | Pawmi | Illustration Rare | REND |
| 227 | Clive | Ultra Rare | GOSSAN |
| 228 | Judge | Ultra Rare | Hideki Ishikawa |
| 229 | Nemona | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma |
| 230 | Paldean Student | Ultra Rare | Cona Nitanda |
| 231 | Paldean Student | Ultra Rare | Naoki Saito |
| 232 | Mew ex | Special Illustration Rare | USGMEN |
| 233 | Gardevoir ex | Special Illustration Rare | Kuroimori |
| 234 | Charizard ex | Special Illustration Rare | AKIRA EGAWA |
| 235 | Arven | Special Illustration Rare | aspara |
| 236 | Clive | Special Illustration Rare | Taiga Kayama |
| 237 | Iono | Special Illustration Rare | hanabushi |
| 238 | Nemona | Special Illustration Rare | aspara |
| 239 | Penny | Special Illustration Rare | aspara |
| 240 | Wo-Chien ex | Hyper Rare | 5ban Graphics |
| 241 | Chi-Yu ex | Hyper Rare | PLANETA Yamashita |
| 242 | Chien-Pao ex | Hyper Rare | aky CG Works |
| 243 | Miraidon ex | Hyper Rare | 5ban Graphics |
| 244 | Ting-Lu ex | Hyper Rare | 5ban Graphics |
| 245 | Koraidon ex | Hyper Rare | aky CG Works |
Illustrators in this set
Kouki Saitou · 5ban Graphics · Masako Tomii · Shin Nagasawa · takuyoa · GIDORA · Tonji Matsuno · miki kudo · Hasuno · Mina Nakai · satoma · Scav · nagimiso · AKIRA EGAWA · Gemi · rika · OKACHEKE · Naoyo Kimura · yuu · aspara · Kariya · Yoriyuki Ikegami · Teeziro · DOM · Tika Matsuno · kawayoo · N-DESIGN Inc. · sui · HYOGONOSUKE · Kagemaru Himeno · Narumi Sato · kurumitsu · KYUPIYAMA · Mizue · You Iribi · Ryota Murayama · OKUBO · Ryuta Fuse · Anesaki Dynamic · Atsuko Nishida and 52 more
