
Neo Genesis card list
111 cards · Neo · released December 16, 2000 · 13 pages in a 3×3 binder
Page one, as it would sleeve









The first nine cards in printed order. Bindy fills all 13 pages the same way, and you rearrange from there.
All 111 cards
| No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Ampharos | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 2 | Azumarill | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 3 | Bellossom | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 4 | Feraligatr | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 5 | Feraligatr | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 6 | Heracross | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 7 | Jumpluff | Rare Holo | Atsuko Nishida |
| 8 | Kingdra | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 9 | Lugia | Rare Holo | Hironobu Yoshida |
| 10 | Meganium | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 11 | Meganium | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 12 | Pichu | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 13 | Skarmory | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 14 | Slowking | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 15 | Steelix | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 16 | Togetic | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 17 | Typhlosion | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida |
| 18 | Typhlosion | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 19 | Metal Energy | Rare Holo | Milky Isobe |
| 20 | Cleffa | Rare | Kagemaru Himeno |
| 21 | Donphan | Rare | Ken Sugimori |
| 22 | Elekid | Rare | Miki Tanaka |
| 23 | Magby | Rare | Ken Sugimori |
| 24 | Murkrow | Rare | Shin-ichi Yoshida |
| 25 | Sneasel | Rare | Ken Sugimori |
| 26 | Aipom | Uncommon | Hironobu Yoshida |
| 27 | Ariados | Uncommon | Ken Sugimori |
| 28 | Bayleef | Uncommon | Ken Sugimori |
| 29 | Bayleef | Uncommon | Ken Sugimori |
| 30 | Clefairy | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki |
| 31 | Croconaw | Uncommon | Ken Sugimori |
| 32 | Croconaw | Uncommon | Ken Sugimori |
| 33 | Electabuzz | Uncommon | Shin-ichi Yoshida |
| 34 | Flaaffy | Uncommon | Ken Sugimori |
| 35 | Furret | Uncommon | Ken Sugimori |
| 36 | Gloom | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 37 | Granbull | Uncommon | Ken Sugimori |
| 38 | Lanturn | Uncommon | Ken Sugimori |
| 39 | Ledian | Uncommon | Ken Sugimori |
| 40 | Magmar | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 41 | Miltank | Uncommon | Ken Sugimori |
| 42 | Noctowl | Uncommon | Ken Sugimori |
| 43 | Phanpy | Uncommon | Ken Sugimori |
| 44 | Piloswine | Uncommon | Ken Sugimori |
| 45 | Quagsire | Uncommon | Atsuko Nishida |
| 46 | Quilava | Uncommon | Ken Sugimori |
| 47 | Quilava | Uncommon | Ken Sugimori |
| 48 | Seadra | Uncommon | Shin-ichi Yoshida |
| 49 | Skiploom | Uncommon | Atsuko Nishida |
| 50 | Sunflora | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 51 | Togepi | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 52 | Xatu | Uncommon | Ken Sugimori |
| 53 | Chikorita | Common | Naoyo Kimura |
| 54 | Chikorita | Common | Ken Sugimori |
| 55 | Chinchou | Common | Ken Sugimori |
| 56 | Cyndaquil | Common | Ken Sugimori |
| 57 | Cyndaquil | Common | Shin-ichi Yoshida |
| 58 | Girafarig | Common | Ken Sugimori |
| 59 | Gligar | Common | Hironobu Yoshida |
| 60 | Hoothoot | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 61 | Hoppip | Common | Atsuko Nishida |
| 62 | Horsea | Common | Miki Tanaka |
| 63 | Ledyba | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 64 | Mantine | Common | Ken Sugimori |
| 65 | Mareep | Common | Ken Sugimori |
| 66 | Marill | Common | Atsuko Nishida |
| 67 | Natu | Common | Ken Sugimori |
| 68 | Oddish | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 69 | Onix | Common | Mitsuhiro Arita |
| 70 | Pikachu | Common | Naoyo Kimura |
| 71 | Sentret | Common | Ken Sugimori |
| 72 | Shuckle | Common | Ken Sugimori |
| 73 | Slowpoke | Common | Tomokazu Komiya |
| 74 | Snubbull | Common | Mitsuhiro Arita |
| 75 | Spinarak | Common | Ken Sugimori |
| 76 | Stantler | Common | Ken Sugimori |
| 77 | Sudowoodo | Common | Ken Sugimori |
| 78 | Sunkern | Common | Kagemaru Himeno |
| 79 | Swinub | Common | Ken Sugimori |
| 80 | Totodile | Common | Ken Sugimori |
| 81 | Totodile | Common | Hironobu Yoshida |
| 82 | Wooper | Common | Miki Tanaka |
| 83 | Arcade Game | Rare | K. Hoshiba, CR CG gangs |
| 84 | Ecogym | Rare | Shin-ichi Yoshikawa, CR CG gangs |
| 85 | Energy Charge | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 86 | Focus Band | Rare | Tomokazu Komiya |
| 87 | Mary | Rare | Ken Sugimori |
| 88 | PokéGear | Rare | Katsura Tabata, CR CG gangs |
| 89 | Super Energy Retrieval | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 90 | Time Capsule | Rare | "Big Mama" Tagawa, CR CG gangs |
| 91 | Bill's Teleporter | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 92 | Card-Flip Game | Uncommon | K. Hoshiba, CR CG gangs |
| 93 | Gold Berry | Uncommon | Ryuta Kusumi, CR CG gangs |
| 94 | Miracle Berry | Uncommon | Yousuke Hirata, CR CG gangs |
| 95 | New Pokédex | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 96 | Professor Elm | Uncommon | Ken Sugimori |
| 97 | Sprout Tower | Uncommon | Hiromichi Sugiyama, CR CG gangs |
| 98 | Super Scoop Up | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 99 | Berry | Common | Yousuke Hirata, CR CG gangs |
| 100 | Double Gust | Common | Tomokazu Komiya |
| 101 | Moo-Moo Milk | Common | Tomokazu Komiya |
| 102 | Pokémon March | Common | Tomokazu Komiya |
| 103 | Super Rod | Common | Keiji Kinebuchi |
| 104 | Darkness Energy | Rare | Milky Isobe |
| 105 | Recycle Energy | Rare | Hideki Kazama |
| 106 | Fighting Energy | — | Keiji Kinebuchi |
| 107 | Fire Energy | — | Keiji Kinebuchi |
| 108 | Grass Energy | — | Keiji Kinebuchi |
| 109 | Lightning Energy | — | Keiji Kinebuchi |
| 110 | Psychic Energy | — | Keiji Kinebuchi |
| 111 | Water Energy | — | Keiji Kinebuchi |
Illustrators in this set
Ken Sugimori · Atsuko Nishida · Hironobu Yoshida · Shin-ichi Yoshida · Milky Isobe · Kagemaru Himeno · Miki Tanaka · Sumiyoshi Kizuki · Mitsuhiro Arita · Naoyo Kimura · Tomokazu Komiya · K. Hoshiba, CR CG gangs · Shin-ichi Yoshikawa, CR CG gangs · Keiji Kinebuchi · Katsura Tabata, CR CG gangs · "Big Mama" Tagawa, CR CG gangs · Ryuta Kusumi, CR CG gangs · Yousuke Hirata, CR CG gangs · Hiromichi Sugiyama, CR CG gangs · Hideki Kazama
