
Legendary Collection card list
110 cards · Legendary Collection · released May 24, 2002 · 13 pages in a 3×3 binder
Page one, as it would sleeve









The first nine cards in printed order. Bindy fills all 13 pages the same way, and you rearrange from there.
All 110 cards
| No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Alakazam | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 2 | Articuno | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 3 | Charizard | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 4 | Dark Blastoise | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 5 | Dark Dragonite | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 6 | Dark Persian | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida |
| 7 | Dark Raichu | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 8 | Dark Slowbro | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 9 | Dark Vaporeon | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 10 | Flareon | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 11 | Gengar | Rare Holo | Keiji Kinebuchi |
| 12 | Gyarados | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 13 | Hitmonlee | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 14 | Jolteon | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 15 | Machamp | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 16 | Muk | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 17 | Ninetales | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 18 | Venusaur | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 19 | Zapdos | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 20 | Beedrill | Rare | Ken Sugimori |
| 21 | Butterfree | Rare | Kagemaru Himeno |
| 22 | Electrode | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 23 | Exeggutor | Rare | Kagemaru Himeno |
| 24 | Golem | Rare | Kagemaru Himeno |
| 25 | Hypno | Rare | Ken Sugimori |
| 26 | Jynx | Rare | Ken Sugimori |
| 27 | Kabutops | Rare | Ken Sugimori |
| 28 | Magneton | Rare | Ken Sugimori |
| 29 | Mewtwo | Rare | Christopher Rush |
| 30 | Moltres | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 31 | Nidoking | Rare | Ken Sugimori |
| 32 | Nidoqueen | Rare | Ken Sugimori |
| 33 | Pidgeot | Rare | Kagemaru Himeno |
| 34 | Pidgeotto | Rare | Ken Sugimori |
| 35 | Rhydon | Rare | Kagemaru Himeno |
| 36 | Arcanine | Uncommon | Ken Sugimori |
| 37 | Charmeleon | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 38 | Dark Dragonair | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 39 | Dark Wartortle | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 40 | Dewgong | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 41 | Dodrio | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 42 | Fearow | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 43 | Golduck | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 44 | Graveler | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 45 | Growlithe | Uncommon | Ken Sugimori |
| 46 | Haunter | Uncommon | Ken Sugimori |
| 47 | Ivysaur | Uncommon | Ken Sugimori |
| 48 | Kabuto | Uncommon | Ken Sugimori |
| 49 | Kadabra | Uncommon | Ken Sugimori |
| 50 | Kakuna | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 51 | Machoke | Uncommon | Ken Sugimori |
| 52 | Magikarp | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 53 | Meowth | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 54 | Metapod | Uncommon | Ken Sugimori |
| 55 | Nidorina | Uncommon | Ken Sugimori |
| 56 | Nidorino | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 57 | Omanyte | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 58 | Omastar | Uncommon | Ken Sugimori |
| 59 | Primeape | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 60 | Rapidash | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 61 | Raticate | Uncommon | Ken Sugimori |
| 62 | Sandslash | Uncommon | Ken Sugimori |
| 63 | Seadra | Uncommon | Ken Sugimori |
| 64 | Snorlax | Uncommon | Ken Sugimori |
| 65 | Tauros | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 66 | Tentacruel | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 67 | Abra | Common | Mitsuhiro Arita |
| 68 | Bulbasaur | Common | Mitsuhiro Arita |
| 69 | Caterpie | Common | Ken Sugimori |
| 70 | Charmander | Common | Mitsuhiro Arita |
| 71 | Doduo | Common | Mitsuhiro Arita |
| 72 | Dratini | Common | Ken Sugimori |
| 73 | Drowzee | Common | Kagemaru Himeno |
| 74 | Eevee | Common | Kagemaru Himeno |
| 75 | Exeggcute | Common | Mitsuhiro Arita |
| 76 | Gastly | Common | Mitsuhiro Arita |
| 77 | Geodude | Common | Kagemaru Himeno |
| 78 | Grimer | Common | Mitsuhiro Arita |
| 79 | Machop | Common | Ken Sugimori |
| 80 | Magnemite | Common | Keiji Kinebuchi |
| 81 | Mankey | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 82 | Nidoran ♀ | Common | Ken Sugimori |
| 83 | Nidoran ♂ | Common | Ken Sugimori |
| 84 | Onix | Common | Ken Sugimori |
| 85 | Pidgey | Common | Ken Sugimori |
| 86 | Pikachu | Common | Ken Sugimori |
| 87 | Ponyta | Common | Ken Sugimori |
| 88 | Psyduck | Common | Mitsuhiro Arita |
| 89 | Rattata | Common | Mitsuhiro Arita |
| 90 | Rhyhorn | Common | Mitsuhiro Arita |
| 91 | Sandshrew | Common | Ken Sugimori |
| 92 | Seel | Common | Ken Sugimori |
| 93 | Slowpoke | Common | Miki Tanaka |
| 94 | Spearow | Common | Mitsuhiro Arita |
| 95 | Squirtle | Common | Mitsuhiro Arita |
| 96 | Tentacool | Common | Kagemaru Himeno |
| 97 | Voltorb | Common | Keiji Kinebuchi |
| 98 | Vulpix | Common | Ken Sugimori |
| 99 | Weedle | Common | Mitsuhiro Arita |
| 100 | Full Heal Energy | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 101 | Potion Energy | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 102 | Pokémon Breeder | Rare | Ken Sugimori |
| 103 | Pokémon Trader | Rare | Ken Sugimori |
| 104 | Scoop Up | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 105 | The Boss's Way | Uncommon | Ken Sugimori |
| 106 | Challenge! | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 107 | Energy Retrieval | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 108 | Bill | Common | Ken Sugimori |
| 109 | Mysterious Fossil | Common | Keiji Kinebuchi |
| 110 | Potion | Common | Keiji Kinebuchi |
Illustrators in this set
Ken Sugimori · Mitsuhiro Arita · Shin-ichi Yoshida · Kagemaru Himeno · Keiji Kinebuchi · Christopher Rush · Sumiyoshi Kizuki · Miki Tanaka
